日本放送協会(NHK) ★★★☆☆ 2.5
項目別スコア(5段階)
項目 | この組織の 全体平均 | (参考)星評価の見方 |
---|---|---|
総合スコア | ★★★☆☆ 2.5 | 高い★★★★★ 低い★☆☆☆☆ |
待遇面の満足度 / 納得感 | ★★★☆☆ 3.0 | 高い★★★★★ 低い★☆☆☆☆ |
人材としての市場価値の 上げやすさ / 成長環境 | ★★☆☆☆ 2.3 | 良い★★★★★ 悪い★☆☆☆☆ |
長時間労働に依存しない 成果創出 / 評価 | ★☆☆☆☆ 1.0 | 依存しない★★★★★ 依存する★☆☆☆☆ |
日々の働き方の柔軟性 | ★★★☆☆ 2.8 | 高い★★★★★ 低い★☆☆☆☆ |
勤務地に関する 希望の叶いやすさ | ★★☆☆☆ 1.5 | 叶いやすい★★★★★ 叶いにくい★☆☆☆☆ |
家庭参加とキャリア成長の 両立容易度 | ★★☆☆☆ 1.5 | 容易★★★★★ 困難★☆☆☆☆ |
社内キャリアパスの 多様性 / 柔軟性 | ★★☆☆☆ 1.5 | 高い★★★★★ 低い★☆☆☆☆ |
家庭参加やケア責任に関する 支援の充実度 | ★★☆☆☆ 2.3 | 高い★★★★★ 低い★☆☆☆☆ |
人事評価における 性別の影響 | ★★★★☆ 3.5 | 影響が小さい★★★★★ 影響が大きい★☆☆☆☆ |
男性社員による育休や 家庭参加の浸透度 | ★★☆☆☆ 2.0 | 高い★★★★★ 低い★☆☆☆☆ |
この企業に向いている / 向いていない価値観
質問:この企業は、仕事に対してどのようなことを重視する人には「向いている」、あるいは「向いていない」と思いますか。

バランス満足度
各回答者のキャリアとプライベートの理想のバランスと充足度。
表は横にスライド。
性別 | 立場 | 年収 | 子 | 平日1日の 家庭ケア時間 | 週平均 労働時間 | 配偶者との 家庭ケア分担 | 回答者の望む 理想のバランス (回答時) | 本人の感じる 理想に対する充足度 |
男性 | 非管理職 | 700万円以上 | なし | ケア責任なし | 55時間 | 未婚 | プライベートも仕事も同程度に重視 | ✖️ プライベートが犠牲になっている |
女性 | 非管理職 | 700万円以上 | 乳幼児 (3歳未満) | 1時間-3時間 | 60時間 | 回答者 75% 配偶者 25% | プライベートも仕事も同程度に重視 | ✖️ キャリアもプライベートも犠牲になっている |
男性 | 非管理職 | 700万円以上 | 乳幼児 (3歳未満) | 1時間-3時間 | 45時間 | 回答者 75% 配偶者 25% | プライベート最優先 | ✖️ プライベートが犠牲になっている |
男性 | 非管理職 | 700万円以上 | なし | 1分〜1時間未満 | 50時間 | 回答者 50% 配偶者 50% | キャリアをより重視しつつ、一定のバランスを図りたい | ✖️ プライベートが犠牲になっている |
社員体験レポート
組織の価値観・ワークスタイル
属人的な評価システムで、本当に能力があるかどうかはあまり関係ない。一方で、割り切れば首にもならない・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
男性の家庭参加 / 男性の育休取得状況
上に行けば行くほど長時間・不規則労働が多いため、周りの男性上司は平日の家事参加はほとんどない印象。土日出勤もあるので・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
家庭参加が必要な人へのアドバイス
特に若手社員(新卒入社〜入社5,6年ごろまで)の働き方は、「いつでも・いつまでも働ける」ということが前提になっています。そのため・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・