PwCサステナビリティ合同会社 ★★★★☆ 4.1
項目別スコア(5段階)
総合スコア ★★★★☆ 4.1
表は横にスライドします。
項目 | この組織の 回答者全体の平均 | 家庭参加1日 3時間以上の回答者 | コンサル業界 (掲載企業)平均 | (参考)星評価の見方 |
総合スコア | ★★★★☆ 4.1 | ★★★☆☆ 3.7 | ★★★★☆ 3.9 | 高い★★★★★ 低い★☆☆☆☆ |
待遇面の満足度 / 納得感 | ★★★☆☆ 2.7 | ★★★☆☆ 2.5 | ★★★☆☆ 3.3 | 高い★★★★★ 低い★☆☆☆☆ |
人材としての市場価値の 上げやすさ / 成長環境 | ★★★★☆ 4.3 | ★★★★☆ 4.0 | ★★★★☆ 4.0 | 良い★★★★★ 悪い★☆☆☆☆ |
長時間労働に依存しない 成果創出 / 評価 | ★★☆☆☆ 1.7 | ★★☆☆☆ 1.5 | ★★☆☆☆ 1.9 | 依存しない★★★★★ 依存する★☆☆☆☆ |
日々の働き方の柔軟性 | ★★★★★ 5.0 | ★★★★★ 5.0 | ★★★★★ 4.5 | 高い★★★★★ 低い★☆☆☆☆ |
勤務地に関する 希望の叶いやすさ | ★★★★☆ 4.0 | ★★★★★ 4.5 | ★★★★☆ 4.4 | 叶いやすい★★★★★ 叶いにくい★☆☆☆☆ |
家庭参加とキャリア成長の 両立容易度 | ★★★☆☆ 3.3 | ★★★★★ 4.5 | ★★★☆☆ 2.8 | 容易★★★★★ 困難★☆☆☆☆ |
社内キャリアパスの多様性 / 柔軟性 | ★★★★☆ 3.7 | ★★★★☆ 4.0 | ★★★☆☆ 3.2 | 高い★★★★★ 低い★☆☆☆☆ |
家庭参加に関する 支援の充実度 | ★★★☆☆ 3.3 | ★★★☆☆ 3.0 | ★★★☆☆ 3.4 | 高い★★★★★ 低い★☆☆☆☆ |
人事評価における 性別の影響 | ★★★★☆ 4.3 | ★★★★☆ 4.0 | ★★★★☆ 3.5 | 影響が小さい★★★★★ 影響が大きい★☆☆☆☆ |
男性社員による育休や 家庭参加の浸透度 | ★★★☆☆ 3.3 | ★★★★☆ 4.0 | ★★★☆☆ 3.0 | 高い★★★★★ 低い★☆☆☆☆ |
この企業に向いている / 向いていない価値観
質問:この企業は、仕事に対してどのようなことを重視する人には「向いている」、あるいは「向いていない」と思いますか。

バランス満足度
各回答者のキャリアとプライベートの理想のバランスと充足度。
表は横にスライド。
性別 | 立場 | 年収 | 子 | 産休・ 育休期間 | 平日1日の 家庭参加 | 週平均 労働時間 | 配偶者との配分 | 回答者の望む 理想のバランス(回答時) | 理想に対する充足度 |
男性 | 管理職 | 1,000万円以上 | 有 | なし | 1日1分〜1時間未満 | 50 - 60時間 | 本人 25% 配偶者 75% | プライベートも仕事も同程度に重視 | ✖️ プライベートが犠牲になっている |
女性 | 非管理職 | 700万円以上 | 有 | 〜9ヶ月 | 1日5時間以上 | 43時間 | 本人 75% 配偶者 25% | プライベートも仕事も同程度に重視 | ✖️ キャリアが犠牲になっている |
女性 | 非管理職 | 700万円以上 | 有 | 〜1年半 | 1日5時間以上 | 50時間 | 本人 50% 配偶者 50% | プライベートも仕事も同程度に重視 | (データなし) |
社員体験レポート
組織の価値観・ワークスタイル
個人主義であり、いい意味でも悪い意味でもコンサルティングマインドが浸透しています。自分から手を挙げて成長意欲を・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
家庭参加とキャリア成長の両立 ★★★☆☆ 3.3
育児中であっても、成長機会も昇進機会も得られます。実際に出産し、育休明けに昇進した女性も複数います。ただし、育児中は・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日々の働き方の柔軟性 ★★★★★ 5.0
働き方は非常に柔軟性が高いと思います。リモートワークが定着しているので、必要な業務以外はほぼ出社不要です。一ヶ月以上出社しない人も・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
男性の家庭参加 / 男性の育休取得状況 ★★★☆☆ 3.3
男性の家事・育児参加は一般的だと思います。ただし、業務負荷が高まりやすい、プロジェクトの中核メンバーであるシニアアソシエイトや・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
退職検討者の状況
退職検討理由

退職検討理由の詳細
育児中でも本人が積極的に成長しようとする姿勢を見せ、行動を改善する限りは評価され昇進する道も開かれて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・