Boston Consulting Group ★★★★☆ 4.4
項目別スコア(5段階)
項目 | この組織の 回答者全体の平均 | 家庭参加1日 3時間以上の回答者 | コンサル業界 (掲載企業)平均 | (参考)星評価の見方 |
総合スコア | ★★★★★ 4.4 | ★★★★☆ 4.0 | ★★★★☆ 3.9 | 高い★★★★★ 低い★☆☆☆☆ |
待遇面の満足度 / 納得感 | ★★★★☆ 4.3 | ★★★★★ 4.5 | ★★★☆☆ 3.3 | 高い★★★★★ 低い★☆☆☆☆ |
人材としての市場価値の 上げやすさ / 成長環境 | ★★★★★ 4.8 | ★★★★★ 4.5 | ★★★★☆ 4.0 | 良い★★★★★ 悪い★☆☆☆☆ |
長時間労働に依存しない 成果創出 / 評価 | ★★☆☆☆ 2.5 | ★★★★☆ 4.0 | ★★☆☆☆ 1.9 | 依存しない★★★★★ 依存する★☆☆☆☆ |
日々の働き方の柔軟性 | ★★★★★ 4.5 | ★★★★★ 4.5 | ★★★★★ 4.5 | 高い★★★★★ 低い★☆☆☆☆ |
勤務地に関する 希望の叶いやすさ | ★★★★★ 4.5 | ★★★★☆ 4.0 | ★★★★☆ 4.4 | 叶いやすい★★★★★ 叶いにくい★☆☆☆☆ |
家庭参加とキャリア成長の 両立容易度 | ★★★☆☆ 3.0 | ★★★★☆ 3.5 | ★★★☆☆ 2.8 | 容易★★★★★ 困難★☆☆☆☆ |
社内キャリアパスの多様性 / 柔軟性 | ★★★★☆ 3.5 | ★★★★☆ 3.0 | ★★★☆☆ 3.2 | 高い★★★★★ 低い★☆☆☆☆ |
家庭参加に関する 支援の充実度 | ★★★★☆ 3.5 | ★★★★☆ 4.0 | ★★★☆☆ 3.4 | 高い★★★★★ 低い★☆☆☆☆ |
人事評価における 性別の影響 | ★★★★☆ 4.0 | ★★★★★ 4.5 | ★★★★☆ 3.5 | 影響が小さい★★★★★ 影響が大きい★☆☆☆☆ |
男性社員による育休や 家庭参加の浸透度 | ★★★☆☆ 3.0 | ★★★☆☆ 3.0 | ★★★☆☆ 3.0 | 高い★★★★★ 低い★☆☆☆☆ |
この企業に向いている / 向いていない価値観
質問:この企業は、仕事に対してどのようなことを重視する人には「向いている」、あるいは「向いていない」と思いますか。

バランス満足度
各回答者のキャリアとプライベートの理想のバランスと充足度。
表は横にスライド。
性別 | 立場 | 年収 | 子 | 平日1日の 家庭参加 | 週平均 労働時間 (残業含む) | 配偶者との 家庭ケア時間 | 回答者の望む 理想のバランス(回答時) | 本人の感じる 理想に対する充足度 |
男性 | 管理職 | 3,000万円以上 | 有 | 1日1時間以上3時間未満 | 60時間 | 回答者 25% 配偶者 75% | キャリア最優先 | ✖️ 理想よりキャリアが犠牲になっている |
男性 | 管理職 | 3,000万円以上 | 有 | 1日3時間以上5時間未満 | 60時間 | 回答者 25% 配偶者 75% | キャリア最優先 | ✖️ 理想よりキャリアが犠牲になっている |
男性 | 管理職 | 3,000万円以上 | なし | 1日3時間以上5時間未満 | 90時間 | 回答者 50% 配偶者 50% | 仕事やキャリアがとても大事だが、プライベートと一定のバランスを図りたい | ✖️ 理想よりキャリアが犠牲になっている |
男性 | 非管理職 | 1,000万円以上 | 乳幼児 | 1日1時間以上3時間未満 | 50時間 | 回答者 25% 配偶者 75% | プライベートを最優先 | ◎ 不満はない |
社員体験レポート
組織の価値観・ワークスタイル
勤務を続けるには定期的な昇進が必要であり、昇進するには通常長時間労働が必要です。また、パートナーとの・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
家庭参加とキャリア成長の両立 ★★★☆☆ 3.0
子育てをしながら働く社員を支援する制度や雰囲気はあります。ただし、難易度が高いプロジェクトや・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日々の働き方の柔軟性 ★★★★★ 4.5
リモートワークはかなり定着しています。一部のクライアントや若手の要望で対面を・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
勤務地の柔軟性 ★★★★★ 4.5
「キャリアは自ら形成する」という考えがあり、参画するプロジェクトを自分で選ぶことができます。ですから、希望の・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
男性の家庭参加 / 男性の育休取得状況 ★★★☆☆ 3.0
あまり多くない印象です。多くの男性は昇進するため、より早く昇進するため、長く働きます。コンサルタントとしての・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
家庭参加が必要な人へのアドバイス
高い専門性を既に持っているか、あるいは家庭参加する前に大きく努力することをコミットするのならば、とても・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
退職検討者の状況
退職検討理由

退職検討理由の詳細
個人的に興味が有る領域を当社が注力していない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・